Siegerlisten
Siegerliste 2016
Siegerliste der Saison 2016 Leichtathletik (MTV Wolfenbüttel)
Kriterien:
1. Bezirksmeisterschaften,
1.-3. Plätze Landesmeisterschaften, Bestenliste, Titel bei Landes-, Norddeutschen und Deutschen Meisterschaften
1.-6. Plätze Norddeutsche Meisterschaften,
1.-10. Plätze Deutsche Meisterschaften
Platz | Leonie Böhm (1998) |
|
|
|
|
|
1. | Bezirksmeisterschaften | Salzgitter | 13.02.16 | WJ U20 | 60 m Hü|rden Halle | 10,33 s |
1. | Bezirksmeisterschaften | Salzgitter | 13.02.16 | WJ U20 | Hochsprung Halle | 1,45 m |
1. | Bezirksmeisterschaften | Salzgitter | 13.02.16 | WJ U20 | Weitsprung Halle | 4,57 m |
1. | Bezirksmeisterschaften | Salzgitter | 13.02.16 | WJ U20 | Kugelstoßen Halle | 8,20 m |
1. | Bezirksmeisterschaften | Bad Harzburg | 22.05.16 | WJ U20 | 100 m Hürden | 18,02 -1,1 s |
1. | Bezirksmeisterschaften | Bad Harzburg | 22.05.16 | WJ U20 | Weitsprung | 4,68 -0,3 s |
1. | Bezirksmeisterschaften | Bad Harzburg | 22.05.16 | WJ U20 | Dreisprung | 9,55 -0,1 s |
1. | Bezirksmeisterschaften | Bad Harzburg | 22.05.16 | WJ U20 | 4 x 100 m Staffel | 52,84 s |
|
|
|
|
|
|
|
| Susanne Ebert-Böhm (1964) |
|
|
|
| |
6. | Deutsche Meisterschaften | Erfurt | 13.02.16 | W50 | Kugelstoßen Halle | 9,27 m |
6. | Deutsche Meisterschaften | Erfurt | 13.02.16 | W50 | Speerwurf | 22,50 m |
4. | Norddeutsche Meisterscha. | Schöningen | 26.06.16 | W50 | Speerwurf | 22,85 m |
4. | Norddeutsche Meisterscha. | Schöningen | 25.06.16 | W50 | Kugelstoßen | 9,63 m |
4. | Norddeutsche Meisterscha. | Schöningen | 25.06.16 | W50 | Diskuswurf | 21,98 m |
1. | Landesmeisterschaften | Schöningen | 26.06.16 | W50 | Speerwurf | 22,85 m |
1. | Landesmeisterschaften | Schöningen | 25.06.16 | W50 | Kugelstoßen | 9,63 m |
1. | Landesmeisterschaften | Schöningen | 25.06.16 | W50 | Diskuswurf | 21,98 m |
|
|
|
|
|
|
|
| Jelde Jakob (2001) |
|
|
|
|
|
3. | Norddeutsche Meistersch. | Rostock | 17.07.16 | WJU16 | Hochsprung | 1,63 m |
1. | Landesbestenliste | Schöningen | 21.06.16 | W 15 | Hochsprung | 1,68 m |
1. | Landesmeisterschaften | Delmenhorst | 28.08.16 | W15 | Hochsprung | 1,66 m |
2. | Landesmeisterschaften | Hannover | 23.01.16 | W15 | Hochsprung Halle | 1,62 m |
2. | Landesmeisterschaften | Hannover | 23.01.16 | W15 | 60 m Halle | 8,05 s |
2. | Landesmeisterschaften | Bad Harzburg | 04.06.16 | W15 | Vierkampf | 2067 Pkte. |
2. | Landesmeisterschaften | Bad Harzburg | 04.06.16 | W15 | Siebenkampf | 3517 Pkte. |
3. | Landesmeisterschaften | Delmenhorst | 27.08.16 | W15 | 100 m | 12,73 -0,2 s |
3. | Landesmeisterschaften | Delmenhorst | 27.08.16 | W15 | Weitsprung | 5,15 +0,0 m |
1. | Bezirksmeisterschaften | Salzgitter | 14.02.16 | W15 | 60 m Lauf Halle | 8,20 s |
1. | Bezirksmeisterschaften | Salzgitter | 14.02.16 | W15 | 60 m Hürden Halle | 9,65 s |
1. | Bezirksmeisterschaften | Salzgitter | 14.02.16 | W15 | Hochsprung Halle | 1,64 m |
1. | Bezirksmeisterschaften | Bad Harzburg | 22.05.16 | W15 | 4 x 100 m Staffel | 52,84 s |
1. | Bezirksmeisterschaften | Bad Harzburg | 22.05.16 | W15 | 80 m Hürden | 13,00 -1,6 s |
1. | Bezirksmeisterschaften | Bad Harzburg | 22.05.16 | W15 | Hochsprung | 1,57 m |
1. | Bezirksmeisterschaften | Bad Harzburg | 22.05.16 | W15 | 100 m | 12,67 |
1. | Bezirksmeisterschaften | Bad Harzburg | 22.05.16 | W15 | Weitsprung | 5,03 0,0 m |
1. | Bezirksmeisterschaften | Rüningen | 10.09.16 | W15 | Vierkampf | 2110 Pkte. |
|
|
|
|
|
|
|
| Maike Kessler (2002) |
|
|
|
|
|
1. | Bezirksmeisterschaften | Bad Harzburg | 22.05.16 | WJ U20 | 4 x 100 m Staffel | 52,84 s |
1. | Bezirksmeisterschaften | Rüningen | 10.09.16 | W14 | Vierkampf | 1808 Pkte. |
1. | Bezirksmeisterschaften | Rüningen | 10./11.09. | W14 | Siebenkampf | 3026 Pkte. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Frank Kindermann (1955) |
|
|
|
| |
4. | Norddeutsche Meisterscha. | Schöningen | 26.06.16 | M60 | 100 m | 23,67 m |
1. | Landesbestenliste | Blankenburg | 18.06.16 | M60 | 100 m | 13,22 -0,5 s |
2. | Landesbestenliste | Wolfenbüttel | 02.09.16 | M60 | 200 m | 27,73 s |
3. | Landesmeisterschaften | Schöningen | 26.06.16 | M60 | 100 m | 23,67 m |
1. | Bezirksmeisterschaften | Edemissen | 14.08.16 | M60 | 100 m | 14,15 +1,4 s |
|
|
|
|
|
|
|
| Ligocki, Lennard (2002) |
|
|
|
|
|
1. | Bezirksmeisterschaften | Salzgitter | 13.02.16 | M14 | Weitsprung Halle | 4,55 m |
|
|
|
|
|
|
|
| Löhr, Manfred (1953) |
|
|
|
|
|
6. | Norddeutsche Meisterscha. | Schöningen | 26.06.16 | W50 | Speerwurf | 35,45 m |
7. | Deutsche Meisterschaften | Leinefelde-Wor. | 09.07.16 | M60 | Speerwurf | 36,82 m |
3. | Landesbestenliste | Salzgitter-Bad | 08.06.16 | M65 | Speerwurf | 39,92 m |
1. | Bezirksmeisterschaften | Edemissen | 14.08.16 | M60 | Speerwurf | 39,63 m |
|
|
|
|
|
|
|
| Jana Pohl-Jakob (1970) |
|
|
|
|
|
3. | Norddeutsche Meisterscha. | Schöningen | 26.06.16 | W45 | Speerwurf | 25,84 m |
6. | Norddeutsche Meisterscha. | Schöningen | 25.06.16 | W45 | Kugelstoßen | 8,15 m |
1. | Landesmeisterschaften | Schöningen | 26.06.16 | W45 | Speerwurf | 25,84 m |
3. | Landesmeisterschaften | Schöningen | 25.06.16 | W45 | Kugelstoßen | 8,15 m |
1. | Bezirksmeisterschaften | Edemissen | 14.08.16 | W45 | Speerwurf | 28,13 m |
|
|
|
|
|
|
|
| Kai-Philipp Thomas (93) |
|
|
|
|
|
1. | Bezirksmeisterschaften | Bad Harzburg | 22.05.16 | Mdnner | Speerwurf | 46,80 m |
1. | Bezirksmeisterschaften | Bad Harzburg | 22.05.16 | WJ U20 | 4 x 100 m Staffel | 52,84 s |
|
|
|
|
|
|
|
| Dr. Ulrich Zaiß (1949) |
|
|
|
|
|
2. | Deutsche Bestenliste | Wolfenbüttel | 1./2.09.16 | M65 | Zehnkampf | 3508 P |
1. | Landesbestenliste | Wolfenbüttel | 02.09.16 | M65 | 100 m Hürden | 23,5 s |
1. | Landesbestenliste | Wolfenbüttel | 11.05.16 | M65 | 300 m Hürden | 67,76 s |
1. | Landesbestenliste | Wolfenbüttel | 1./2.09.16 | M65 | Zehnkampf | 3508 P |
2. | Landesbestenliste | Wolfenbüttel | 02.09.16 | M65 | Stabhochsprung | 2,10 m |
1. | Bezirksmeisterschaften | Edemissen | 14.08.16 | M65 | Weitsprung | 2,98 -1,4 m |
1. | Bezirksmeisterschaften | Edemissen | 14.08.16 | M65 | Hochsprung | 1,15 m |
Siegerliste 2015
Siegerliste der Saison 2015 - Leichtathletik
Kriterien:
1. Bezirksmeisterschaften,
1.-3. Plätze Landesmeisterschaften,
1.-6. Plätze Norddeutsche Meisterschaften
1.-10.PlätzeDeutsche Meisterschaften
Fettdruck: Ehrung durch die Stadt Wolfenbüttel
Platz | Sophia Benkert (2001) |
|
|
|
|
|
1. | Bezirksmeisterschaften | Braunschweig | 17.05.15 | WJU18 | 4x100 m Staffel | 52,52 s |
|
|
|
|
|
|
|
| Leonie Böhm (1998) |
|
|
|
|
|
1. | Landesmeisterschaften | Wolfenbüttel | 25.04.15 | WJ18 | Dreikampf-Mannschaft | 4206 Pkte. |
1. | Landesmeisterschaften | Wolfenbüttel | 25.04.15 | WJ20 | Dreikampf-Mannschaft | 4242 Pkte. |
1. | Bezirksmeisterschaften | Braunschweig | 17.05.15 | WJU18 | 4x100 m Staffel | 52,52 s |
1. | Bezirksmeisterschaften | Braunschweig | 17.05.15 | WJU20 | Dreisprung | 9,12 m |
|
|
|
|
|
|
|
| Susanne Ebert-Böhm (1964) |
|
|
|
| |
7. | Deutsche Meisterschaft. | Erfurt | 28.02.15 | W50 | Kugel Halle | 9,31 m |
8. | Deutsche Meisterschaft. | Erfurt | 28.02.15 | W50 | Speer | 21,09 m |
3. | Landesmeisterschaften | Sulingen | 07.06.15 | W50 | Diskus | 22,00 m |
3. | Landesmeisterschaften | Sulingen | 07.06.15 | W50 | Kugelsto_ | 9,39 m |
1. | Bezirksmeisterschaften | Bad Harzburg | 18.07.15 | W50 | Kugelsto_ | 9,26 m |
1. | Bezirksmeisterschaften | Bad Harzburg | 18.07.15 | W50 | Diskus | 23,22 m |
1. | Bezirksmeisterschaften | Bad Harzburg | 18.07.15 | W50 | Speer | 24,35 m |
|
|
|
|
|
|
|
| Linda Franz (1999) |
|
|
|
|
|
1. | Landesmeisterschaften | Wolfenbüttel | 25.04.15 | WJ18 | Dreikampf-Mannschaft | 4206 Pkte. |
|
|
|
|
|
|
|
| Jelde Jakob (2001) |
|
|
|
|
|
4. | Norddeut. Meisterschaft. | Lübeck | 18.07.15 | WJU16 | 100 m | 12,85+0,5s |
2. | Landesmeisterschaften | Hannover | 18.01.15 | W14 | Weitsprung Halle | 5,18 m |
2. | Landesmeisterschaften | Celle | 11.07.15 | W14 | 100 m | 12,82+0,1s |
3. | Landesmeisterschaften | Papenburg | 04.07.15 | W14 | Blockmehrkampf S/S | 2503 Pkte. |
1. | Bezirksmeisterschaften | Salzgitter | 08.02.15 | W14 | 60 m Halle | 8,44 s |
1. | Bezirksmeisterschaften | Salzgitter | 08.02.15 | W14 | 60 m HürdeHalle | 9,99 s |
1. | Bezirksmeisterschaften | Salzgitter | 08.02.15 | W14 | Weitsprung Halle | 4,84 m |
1. | Bezirksmeisterschaften | Braunschweig | 17.05.15 | WJU18 | 4x100 m Staffel | 52,52 s |
1. | Bezirksmeisterschaften | Braunschweig | 17.05.15 | WJU18 | 100 m | 12,94+0,2s |
1. | Bezirksmeisterschaften | Schöningen | 30.05.15 | W14 | 100 m | 13,25+0,0s |
1. | Bezirksmeisterschaften | Schöningen | 30.05.15 | W14 | 300 m | 43,61s |
1. | Bezirksmeisterschaften | Schöningen | 30.05.15 | W14 | 80 m Hürde | 12,87+0,1s |
1. | Bezirksmeisterschaften | Schöningen | 30.05.15 | W14 | Weitsprung | 4,59+1,1m |
1. | Bezirksmeisterschaften | Edemissen | 06.06.15 | W14 | Blockmehrkampf S/S | 2462 Pkte. |
1. | Bezirksmeisterschaften | Braunschweig | 12.09.15 | W14 | Vierkampf | 1977 Pkte. |
|
|
|
|
|
|
|
| Thede Jakob (2006) |
|
|
|
|
|
1. | Bezirksmeisterschaften | Lutterspringe | 01.03.15 | W9 | Crosslauf | 6:21 min |
|
|
|
|
|
|
|
| Frank Kindermann (1955) |
|
|
|
| |
2. | Deutsche Meisterschaft. | Zittau | 11.07.15 | M60 | 100 m | 12,73s+0,9 |
3. | Deutsche Meisterschaft. | Zittau | 12.07.15 | M60 | 200 m | 26,42s+2,3 |
3. | Deutsche Meisterschaft. | Erfurt | 01.03.15 | M60 | 60 m- Halle | 8,14 s |
1. | Landesmeisterschaften | Sulingen | 07.06.15 | M60 | 100 m | 13,01-0,3 s |
1. | Landesmeisterschaften | Sulingen | 07.06.15 | M60 | Weitsprung | 4,82+0,5 m |
1. | Norddeut.Meisterschaft. | Jüterbog | 27.06.15 | M60 | 100 m | 13,04+0,6s |
1. | Bezirksmeisterschaften | Bad Harzburg | 18.07.15 | M60 | 100 m | 12,89+0,2m |
|
|
|
|
|
|
|
| Löhr, Manfred (1953) |
|
|
|
|
|
1. | Bezirksmeisterschaften | Bad Harzburg | 18.07.15 | M60 | Speer | 36,09 m |
|
|
|
|
|
|
|
| Reinecke, Pia (1997) |
|
|
|
|
|
1. | Landesmeisterschaften | Wolfenbüttel | 25.04.15 | WJ20 | Dreikampf-Mannschaft | 4242 Pkte. |
|
|
|
|
|
|
|
| Scarale, Katja (1978) |
|
|
|
|
|
1. | Bezirksmeisterschaften | Bad Harzburg | 18.07.15 | W35 | Hochsprung | 1,43 m |
|
|
|
|
|
|
|
| Kai-Philipp Thomas (93) |
|
|
|
|
|
1. | Bezirksmeisterschaften | Braunschweig | 17.05.15 | M20 | Speerwurf | 49,71 m |
|
|
|
|
|
|
|
| Paula Wilkening (1998) |
|
|
|
|
|
1. | Landesmeisterschaften | Wolfenbüttel | 25.04.15 | WJ18 | Dreikampf-Mannschaft | 4206 Pkte. |
1. | Landesmeisterschaften | Wolfenbüttel | 25.04.15 | WJ20 | Dreikampf-Mannschaft | 4242 Pkte. |
1. | Bezirksmeisterschaften | Salzgitter | 07.02.15 | WJU18 | Hochsprung Halle | 1,55 m |
1. | Bezirksmeisterschaften | Braunschweig | 17.05.15 | WJU18 | 4x100 m Staffel | 52,52 s |
|
|
|
|
|
|
|
| Dr. Ulrich Zaiß (1949) |
|
|
|
|
|
1. | Bezirksmeisterschaften | Braunschweig | 01.07.15 | M65 | Hammerwurf | 27,61 m |
Sieerliste 2014
Siegerliste der Saison 2014
Kriterien:
1. Bezirk 1.-3. Plätze Land 1.-5. Plätze Norddeutsche 1.-10. Plätze Deutsche
Leichtathletik
Platz | Sophia Benkert (2001) |
|
|
|
|
|
1. | Bezirksmeisterschaften | Salzgitter | 09.02.14 | W13 | Weitsprung Halle | 4,12 m |
1. | Bezirksmeisterschaften | Rüningen | 21.09.14 | W13 | Vierkampf | 1704 Pkt. |
|
|
|
|
|
|
|
| Leonie Böhm (1998) |
|
|
|
|
|
1. | Landesmeisterschaften | Wolfenbüttel | 10.05.14 | WU18 | Mehrkampfcup-Mannschaft | 4257 Pkt. |
|
|
|
|
|
|
|
| Susanne Ebert-Böhm (1964) |
|
|
|
| |
1. | Bezirksmeisterschaften | Harlingerode | 28.06.14 | W50 | Kugelstoßen | 9,85 m |
1. | Bezirksmeisterschaften | Harlingerode | 28.06.14 | W50 | Diskuswurf | 21,40 m |
1. | Bezirksmeisterschaften | Harlingerode | 28.06.14 | W50 | Speerwurf | 20,81 m |
|
|
|
|
|
|
|
| Jelde Jakob (2001) |
|
|
|
|
|
1. | Bezirksmeisterschaften | Salzgitter | 09.02.14 | W13 | 60 m Halle | 8,55 s |
1. | Bezirksmeisterschaften | Salzgitter | 09.02.14 | W13 | 60 m Hürden Halle | 11,01 s |
1. | Bezirksmeisterschaften | Salzgitter | 09.02.14 | W13 | Hochsprung Halle | 1,49 m |
1. | Bezirksmeisterschaften | Schönungen | 18.05.14 | W13 | Hochsprung | 1,43 m |
1. | Bezirksmeisterschaften | Schöningen | 18.05.14 | W13 | 75 m Lauf | 10,04 s |
1. | Bezirksmeisterschaften | Schöningen | 18.05.14 | W13 | 60 m Hürden | 10,35 s |
1. | Bezirksmeisterschaften | Schöningen | 18.05.14 | W13 | Weitsprung | 4,96 m |
1. | Bezirksmeisterschaften | Wolfsburg | 12.07.14 | W13 | Blockmehrkampf S/S | 2408 Pkt. |
|
|
|
|
|
|
|
| Frank Kindermann (1955) |
|
|
|
|
|
1. | Bezirksmeisterschaften | Harlingerode | 28.06.14 | M55 | 100 m | 13,21 s |
|
|
|
|
|
|
|
| Reinecke, Pia (1997) |
|
|
|
|
|
1. | Landesmeisterschaften | Wolfenbüttel | 10.05.14 | WU18 | Mehrkampfcup-Mannschaft | 4257 Pkt. |
|
|
|
|
|
|
|
| Jürgen Rudert (1948) |
|
|
|
|
|
1. | Deutsche Meisterschaften | Erfurt | 02.03.14 | M65 | Stabhochsprung Halle | 3,05 m |
5. | Deutsche Meisterschaften | Erfurt | 02.03.14 | M65 | Speerwurf- Winterwurf | 38,31 m |
3. | Norddeutsche Meisterschaften | Celle | 14.06.14 | M65 | Speerwurf | 37,35 m |
1. | Landesmeisterschaften Niedersachsen und Bremen | Celle | 14.06.14 | M65 | Speerwurf | 37,35 m |
|
|
|
|
|
|
|
| Paula Wilkening (1998) |
|
|
|
|
|
1. | Landesmeisterschaften | Wolfenbüttel | 10.05.14 | WU18 | Mehrkampfcup-Mannschaft | 4257 Pkt. |
|
|
|
|
|
|
|
| Dr. Ulrich Zaiß (1949) |
|
|
|
|
|
1. | Norddeutsche Meisterschaften | Celle | 15.06.14 | M65 | Stabhochsprung | 2,10 m |
1. | Landesmeisterschaften Niedersachsen und Bremen | Celle | 15.06.14 | M65 | Stabhochsprung | 2,10 m |
3. | Landesmeisterschaften Niedersachsen und Bremen | Celle | 15.06.14 | M65 | Diskuswurf | 25,36 m |
1. | Bezirksmeisterschaften | Harlingerode | 28.06.14 | M65 | Diskuswurf | 30,14 m |
1. | Bezirksmeisterschaften | Rüningen | 02.07.14 | M65 | Hammerwurf | 27,56 m |
Siegerliste 2013
Siegerliste der Saison 2013
Kriterien:
1. Platz Bezirk 1.-3. Plätze Land 1.-5. Plätze Norddeutsche Meisterschaft 1.-10. Plätze Deutsche Meisterschaft
Leichtathletik
Susanne Ebert-Böhm (64) | ||||||
1. Platz | Bezirksmeisterschaften | Edemissen | 24.08.2013 | Seniorinnen W45 | Kugelstoßen | 8,11 m |
1. Platz | Bezirksmeisterschaften | Edemissen | 24.08.2013 | Seniorinnen W45 | Diskus | 23,75 m |
| ||||||
Frank Kindermann (55) | ||||||
5. Platz | Deutsche Hallen-meisterschaften | Düsseldorf | 23.02.2013 | Senioren M 55 | 60 m | 8,18 s |
7. Platz | Deutsche Meisterschaften | Mönchengladbach | 13.07.2013 | Senioren M 55 | 100 m | 12,83+0,2 s |
1. Platz | Landesmeisterschaften | Wilhelmshaven | 09.06.2013 | Senioren M 55 | 100 m | 12,99 +0,6 s |
1. Platz | Bezirksmeisterschaften | Edemissen | 24.08.2013 | Senioren M 55 | 100 m | 13,75 - 1,2 s |
| ||||||
Manfred Löhr (52) | ||||||
2. Platz | Landesmeisterschaften | Wilhelmshaven | 08.06.2013 | Senioren M 60 | Speerwurf | 36,91 m |
9. Platz | Deutsche Meisterschaften | Mönchengladbach | 13.07.2013 | Senioren M 60 | Speerwurf | 33,72 m |
| ||||||
Jürgen Rudert (48) | ||||||
2. Platz | Deutsche Hallen-meisterschaften | Düsseldorf | 24.02.2013 | Senioren M65 | Stabhochsprung | 2,70 m |
3. Platz | Deutsche Winterwurf-Meisterschaften | Düsseldorf | 24.02.2013 | Senioren M65 | Speerwurf | 37,97 m |
1. Platz | Landesmeisterschaften | Wilhelmshaven | 09.06.2013 | Senioren M 65 | Stabhochsprung | 2,60 m |
1. Platz | Landesmeisterschaften | Stuhr | 01.09.2013 | Senioren M 65 | Fünfkampf | 2859 P. |
2. Platz | Landesmeisterschaften | Wilhelmshaven | 08.06.2013 | Senioren M 65 | Speerwurf | 36,54 m |
3. Platz | Landesmeisterschaften | Wilhelmshaven | 08.06.2013 | Senioren M 65 | Kugelstoßen | 9,41 m |
3. Platz | Landesmeisterschaften | Wilhelmshaven | 09.06.2013 | Senioren M 65 | Hammerwurf | 27,97 m |
| ||||||
Konrad Stülting (30) | ||||||
2. Platz | Deutsche Meisterschaften | Jüterbog | 22.06.2013 | Senioren M80 | Dreikampf | 509 Pkt. |
1. Platz | Landesmeisterschaften | Wilhelmshaven | 09.06.2013 | Senioren M 80 | 100 m | 28,20 +1,6 s |
1. Platz | Landesmeisterschaften | Wilhelmshaven | 09.06.2013 | Senioren M 80 | Weitsprung | 1,87 +0,9 m |
2. Platz | Landesmeisterschaften | Wilhelmshaven | 08.06.2013 | Senioren M 80 | 200 m | 63,08 +1,1 s |
1. Platz | Bezirksmeisterschaften | Edemissen | 24.08.2013 | Senioren M 80 | Diskus | 12,46 m |
3. Platz | Landesmeisterschaften | Stuhr | 01.09.2013 | Senioren M 80 | Fünfkampf | 497 P. |
| ||||||
Ingrid Stülting (32) | ||||||
1. Platz | Deutsche Meisterschaften | Mönchengladbach | 12.07.2013 | Seniorinnen W80 | 100 m | 24,83+1,2 s |
1. Platz | Deutsche Meisterschaften | Mönchengladbach | 12.07.2013 | Seniorinnen W80 | Weitsprung | 2,14 m |
1. Platz | Deutsche Meisterschaften | Jüterbog | 22.06.2013 | Seniorinnen W70 | Dreikampf | 689 Pkt. |
2. Platz | Deutsche Hallen-meisterschaften | Düsseldorf | 23.02.2013 | Seniorinnen W80 | Kugelstoßen | 6,06 m |
2. Platz | Deutsche Hallen-meisterschaften | Düsseldorf | 23.02.2013 | Seniorinnen W75 | Hochsprung | 0,90 m |
3. Platz | Deutsche Hallen-meisterschaften | Düsseldorf | 23.02.2013 | Seniorinnen W75 | Weitsprung | 2,18 m |
3. Platz | Deutsche Meisterschaften | Mönchengladbach | 12.07.2013 | Seniorinnen W80 | Diskuswurf | 14,17 m |
1. Platz | Landesmeisterschaften | Wilhelmshaven | 08.06.2013 | Seniorinnen W70 | Hochsprung | 0,90 m |
1. Platz | Landesmeisterschaften | Wilhelmshaven | 09.06.2013 | Seniorinnen W75 | 100 m | 26,81 +1,2 s |
1. Platz | Landesmeisterschaften | Wilhelmshaven | 09.06.2013 | Seniorinnen W75 | Weitsprung | 2,03 +0,6 m |
1. Platz | Landesmeisterschaften | Stuhr | 01.09.2013 | Seniorinnen W75 | F|nfkampf | 1216 P. |
3. Platz | Landesmeisterschaften | Wilhelmshaven | 08.06.2013 | Seniorinnen W75 | Kugelsto_en | 5,69 m |
3. Platz | Landesmeisterschaften | Wilhelmshaven | 08.06.2013 | Seniorinnen W75 | Diskuswurf | 11,90 m |
1. Platz | Bezirksmeisterschaften | Edemissen | 24.08.2013 | Seniorinnen W75 | Speerwurf | 11,76 m |
| ||||||
Kai Philipp Thomas (93) | ||||||
1. Platz | Bezirksmeisterschaften | Braunschweig | 02.06.2013 | Mdnner | Speerwurf | 49,97 m |
| ||||||
Dr. Ulrich Zaiß (49) | ||||||
1. Platz | Landesmeisterschaften | Wilhelmshaven | 09.06.2013 | Senioren M 60 | Stabhochsprung | 2,40 m |