Siegerliste (aktuelle)
weitere Siegerlisten befinden sich im Archiv
Siegerliste der Saison 2016 Leichtathletik (MTV Wolfenbüttel) Stand 15.09.2016
Kriterien:
1. Bezirksmeisterschaften,
1.-3. Plätze Landesmeisterschaften, Titel bei Landes-, Norddeutsche und Deutschen Meisterschaften sowie Bestenliste
1.-6. Plätze Norddeutsche Meisterschaften,
1.-10. Plätze Deutsche Meisterschaften
Fettdruck: Ehrungen durch die Stadt Wolfenbüttel
Platz | Leonie Böhm (1998) |
|
|
|
|
|
1. | Bezirksmeisterschaften | Salzgitter | 13.02.16 | WJ U20 | 60 m Hürden Halle | 10,33 s |
1. | Bezirksmeisterschaften | Salzgitter | 13.02.16 | WJ U20 | Hochsprung Halle | 1,45 m |
1. | Bezirksmeisterschaften | Salzgitter | 13.02.16 | WJ U20 | Weitsprung Halle | 4,57 m |
1. | Bezirksmeisterschaften | Salzgitter | 13.02.16 | WJ U20 | Kugelstoßen Halle | 8,20 m |
1. | Bezirksmeisterschaften | Bad Harzburg | 22.05.16 | WJ U20 | 100 m Hürden | 18,02 -1,1 s |
1. | Bezirksmeisterschaften | Bad Harzburg | 22.05.16 | WJ U20 | Weitsprung | 4,68 -0,3 s |
1. | Bezirksmeisterschaften | Bad Harzburg | 22.05.16 | WJ U20 | Dreisprung | 9,55 -0,1 s |
1. | Bezirksmeisterschaften | Bad Harzburg | 22.05.16 | WJ U20 | 4 x 100 m Staffel | 52,84 s |
|
|
|
|
|
|
|
| Susanne Ebert-Böhm (1964) |
|
|
|
| |
6. | Deutsche Meisterschaften | Erfurt | 13.02.16 | W50 | Kugelstoßen Halle | 9,27 m |
6. | Deutsche Meisterschaften | Erfurt | 13.02.16 | W50 | Speerwurf | 22,50 m |
4. | Norddeutsche Meisterschaften | Schöningen | 26.06.16 | W50 | Speerwurf | 22,85 m |
4. | Norddeutsche Meisterschaften | Schöningen | 25.06.16 | W50 | Kugelstoßen | 9,63 m |
4. | Norddeutsche Meisterschften | Schöningen | 25.06.16 | W50 | Diskuswurf | 21,98 m |
1. | Landesmeisterschaften | Schöningen | 26.06.16 | W50 | Speerwurf | 22,85 m |
1. | Landesmeisterschaften | Schöningen | 25.06.16 | W50 | Kugelstoßen | 9,63 m |
1. | Landesmeisterschaften | Schöningen | 25.06.16 | W50 | Diskuswurf | 21,98 m |
|
|
|
|
|
|
|
| Jelde Jakob (2001) |
|
|
|
|
|
3. | Norddeutsche Meisterschaften | Rostock | 17.07.16 | WJU16 | Hochsprung | 1,63 m |
1. | Landesbestenliste | Schöningen | 21.06.16 | W 15 | Hochsprung | 1,68 m |
1. | Landesmeisterschaften | Delmenhorst | 28.08.16 | W15 | Hochsprung | 1,66 m |
2. | Landesmeisterschaften | Hannover | 23.01.16 | W15 | Hochsprung Halle | 1,62 m |
2. | Landesmeisterschaften | Hannover | 23.01.16 | W15 | 60 m Halle | 8,05 s |
2. | Landesmeisterschaften | Bad Harzburg | 04.06.16 | W15 | Vierkampf | 2067 Pkte. |
2. | Landesmeisterschaften | Bad Harzburg | 04.06.16 | W15 | Siebenkampf | 3517 Pkte. |
3. | Landesmeisterschaften | Delmenhorst | 27.08.16 | W15 | 100 m | 12,73 -0,2 s |
3. | Landesmeisterschaften | Delmenhorst | 27.08.16 | W15 | Weitsprung | 5,15 +0,0 m |
1. | Bezirksmeisterschaften | Salzgitter | 14.02.16 | W15 | 60 m Lauf Halle | 8,20 s |
1. | Bezirksmeisterschaften | Salzgitter | 14.02.16 | W15 | 60 m Hürden Halle | 9,65 s |
1. | Bezirksmeisterschaften | Salzgitter | 14.02.16 | W15 | Hochsprung Halle | 1,64 m |
1. | Bezirksmeisterschaften | Bad Harzburg | 22.05.16 | W15 | 4 x 100 m Staffel | 52,84 s |
1. | Bezirksmeisterschaften | Bad Harzburg | 22.05.16 | W15 | 80 m Hürden | 13,00 -1,6 s |
1. | Bezirksmeisterschaften | Bad Harzburg | 22.05.16 | W15 | Hochsprung | 1,57 m |
1. | Bezirksmeisterschaften | Bad Harzburg | 22.05.16 | W15 | 100 m | 12,67 |
1. | Bezirksmeisterschaften | Bad Harzburg | 22.05.16 | W15 | Weitsprung | 5,03 0,0 m |
1. | Bezirksmeisterschaften | Rüningen | 10.09.16 | W15 | Vierkampf | 2110 Pkte. |
|
|
|
|
|
|
|
| Maike Kessler (2002) |
|
|
|
|
|
1. | Bezirksmeisterschaften | Bad Harzburg | 22.05.16 | WJ U20 | 4 x 100 m Staffel | 52,84 s |
1. | Bezirksmeisterschaften | Rüningen | 10.09.16 | W14 | Vierkampf | 1808 Pkte. |
1. | Bezirksmeisterschaften | Rüningen | 10./11.09. | W14 | Siebenkampf | 3026 Pkte. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Frank Kindermann (1955) |
|
|
|
| |
4. | Norddeutsche Meisterscha. | Schöningen | 26.06.16 | M60 | 100 m | 23,67 m |
1. | Landesbestenliste | Blankenburg | 18.06.16 | M60 | 100 m | 13,22 -0,5 s |
2. | Landesbestenliste | Wolfenbüttel | 02.09.16 | M60 | 200 m | 27,73 s |
3. | Landesmeisterschaften | Schöningen | 26.06.16 | M60 | 100 m | 23,67 m |
1. | Bezirksmeisterschaften | Edemissen | 14.08.16 | M60 | 100 m | 14,15 +1,4 s |
|
|
|
|
|
|
|
| Ligocki, Lennard (2002) |
|
|
|
|
|
1. | Bezirksmeisterschaften | Salzgitter | 13.02.16 | M14 | Weitsprung Halle | 4,55 m |
|
|
|
|
|
|
|
| Löhr, Manfred (1953) |
|
|
|
|
|
6. | Norddeutsche Meisterscha. | Schöningen | 26.06.16 | W50 | Speerwurf | 35,45 m |
7. | Deutsche Meisterschaften | Leinefelde-Wor. | 09.07.16 | M60 | Speerwurf | 36,82 m |
3. | Landesbestenliste | Salzgitter-Bad | 08.06.16 | M65 | Speerwurf | 39,92 m |
1. | Bezirksmeisterschaften | Edemissen | 14.08.16 | M60 | Speerwurf | 39,63 m |
|
|
|
|
|
|
|
| Jana Pohl-Jakob (1970) |
|
|
|
|
|
3. | Norddeutsche Meisterschaften | Schöningen | 26.06.16 | W45 | Speerwurf | 25,84 m |
6. | Norddeutsche Meisterschaften | Schöningen | 25.06.16 | W45 | Kugelstoßen | 8,15 m |
1. | Landesmeisterschaften | Schöningen | 26.06.16 | W45 | Speerwurf | 25,84 m |
3. | Landesmeisterschaften | Schöningen | 25.06.16 | W45 | Kugelstoßen | 8,15 m |
1. | Bezirksmeisterschaften | Edemissen | 14.08.16 | W45 | Speerwurf | 28,13 m |
|
|
|
|
|
|
|
| Kai-Philipp Thomas (93) |
|
|
|
|
|
1. | Bezirksmeisterschaften | Bad Harzburg | 22.05.16 | Mdnner | Speerwurf | 46,80 m |
1. | Bezirksmeisterschaften | Bad Harzburg | 22.05.16 | WJ U20 | 4 x 100 m Staffel | 52,84 s |
|
|
|
|
|
|
|
| Dr. Ulrich Zaiß (1949) |
|
|
|
|
|
2. | Deutsche Bestenliste | Wolfenbüttel | 1./2.09.16 | M65 | Zehnkampf | 3508 P |
1. | Landesbestenliste | Wolfenbüttel | 02.09.16 | M65 | 100 m Hürden | 23,5 s |
1. | Landesbestenliste | Wolfenbüttel | 11.05.16 | M65 | 300 m Hürden | 67,76 s |
1. | Landesbestenliste | Wolfenbüttel | 1./2.09.16 | M65 | Zehnkampf | 3508 P |
2. | Landesbestenliste | Wolfenbüttel | 02.09.16 | M65 | Stabhochsprung | 2,10 m |
1. | Bezirksmeisterschaften | Edemissen | 14.08.16 | M65 | Weitsprung | 2,98 -1,4 m |
1. | Bezirksmeisterschaften | Edemissen | 14.08.16 | M65 | Hochsprung | 1,15 m |