Zeitplan 2019
Tag | Datum | Uhrzeit | Turnier/Rahmenprogramm | |
---|---|---|---|---|
Samstag | 15. Juni | 10.00 - 14.00 Uhr | Beach-Soccer-Girls | |
15.00 - 20.00 Uhr | Beach-Handball-Jugendturnier | |||
Sonntag | 16. Juni | 10.00 - 13.00 Uhr | Bambini-Beach-Soccer (F-Jugend) | |
14.00 - 20.00 Uhr | Beach-Tennis | |||
Montag | 17. Juni | 08.30 - 13.00 Uhr | Beach-Soccer Grundschulmeister | |
16.30 - 20.00 Uhr | Beach-Soccer (E-Jugendturnier) | |||
Dienstag | 18. Juni | 8.30 - 13.00 Uhr | Beach-Soccer Schulturnier (Kl. 7/8) | |
16.30 - 21.00 Uhr | Beach-Soccer Stadtmeisterschaft (ab 16 Jahre) | |||
Mittwoch | 19. Juni | 08.30 - 13.00 Uhr | Beach-Völkerball Schulturnier (Kl. 6) | |
16.30 - 21.00 Uhr | Beach-Volleyball Ostfalia-Cup | |||
Donnerstag | 20. Juni | 08.30 - 13.00 Uhr | Beach-Volleyball Schulturnier Quattro-Mix (Kl. 8/9) | |
16.30 - 21-00 Uhr | Beach-Fußballtennis | |||
Freitag | 21. Juni | 08.30 - 13.00 Uhr | Beach-Volleyball Schulturnier Quattro-Mix (Oberstufe) | |
15.00 - 21.00 Uhr | Beach-Volleyball Firmen-Freizeit-Cup | |||
19.00 - 22.00 Uhr | Beach-Party | |||
Samstag | 22. Juni | 10.00 - 18.00 Uhr | Kinderfest | |
10.00 - 20.00 Uhr | NWVV-Top10-Cup Vorrunde Damen und Herren* | |||
Sonntag | 23. Juni | 10.00 - 16.00 Uhr | NWVV-Top10-Cup Finale Damen und Herren |
*Zusätzlich MTV Anlage Halberstädter Straße 1b






