Trainingszeiten 2025/26
Minis
Die Basketballabteilung vom MTV/BG Wolfenbüttel hat für jedes Alter die passende Trainingsgruppe.
Bei Fragen erreichen Sie uns per E-Mail an basketball@mtv-wolfenbuettel.de
(Stand Mini-Trainingszeiten: 17.08.25)
Mannschaft | Wochentag | Zeit | Turnhalle | Trainer:innen | |
U6/U7 mixed | Freitag | 14.30 - 15.45 Uhr | Grundschule am Geitelplatz | Uli Scholz, Rica Eichler | |
U8/U9 mixed | Freitag | 15.45 - 17.00 Uhr | Grundschule am Geitelplatz | Uli Scholz, Rica Eichler | |
U10 Jungs | Dienstag | 15.30 - 17.00 Uhr | Berufsschule CGLS | Maxim Hoffmann | |
Donnerstag | 15.30 - 17.00 Uhr | Berufsschule CGLS | Maxim Hoffmann | ||
U10/U11/U12.2 Mädchen | Freitag | 15.00 - 16.15 Uhr | IGS Halle am Wall (über Straße "Teichgarten" erreichbar) | Maxim Hoffmann, Detlev Bothe | |
U11/U12.2 Mädchen | Montag | 15.30 - 17.00 Uhr | Berufsschule CGLS | Detlev Bothe, Janusz Klimek | |
U12.1 Mädchen (fortgeschritten) | Dienstag | 16.00 - 17.45 Uhr | Teichgarten | Laila Fleischmann | |
Freitag | 16.15 - 17.30 Uhr | IGS Halle am Wall | |||
U11/U12.2 Jungs (Anfänger) | Dienstag | 15.30 - 17.00 Uhr | Berufsschule CGLS | Maxim Hoffmann | |
Donnerstag | 15.30 - 17.00 Uhr | Berufsschule CGLS | |||
U12.1 Jungs | Dienstag | 17.00 - 18.30 Uhr | Berufsschule CGLS | Maxim Hoffmann | |
Freitag | 15.30 - 17.00 Uhr | IGS Halle am Wall (über Straße "Teichgarten" erreichbar) | |||
Weibliche Jugend
(Trainingszeiten werden nach den Sommerferien angepasst)
Mannschaft | Wochentag | Zeit | Turnhalle | Trainer:innen | |
U14.1 | Montag | 17.55 - 19.15 Uhr | CGLS | Julia Rösner | |
Donnerstag | 17.00 - 18.30 Uhr | Ravensberger | |||
U14.2 | Dienstag | 16.00 - 17.45 Uhr | Teichgarten | Laila Fleischmann | |
Freitag | 16.15 - 17.30 Uhr | IGS Halle am Wall (über Straße "Teichgarten" erreichbar) | |||
U16.1 | Montag | 15.30 - 17.00 Uhr | Teichgarten | Laila und Michael Fleischmann | |
Dienstag | 17.45 - 19.45 Uhr | Teichgarten | |||
Freitag | 18.00 - 19.45 Uhr | Teichgarten | |||
U16.2 + U18.2 | Dienstag | 18.30 - 20.00 Uhr | CGLS | Detlev Bothe, Matthias Möckel | |
Freitag | 18.15 - 19.30 Uhr | Teichgarten | |||
Männliche Jugend
(Trainingszeiten werden nach den Sommerferien angepasst)
Mannschaft | Wochentag | Zeit | Turnhalle | Trainer:innen | |
U14.1 | Montag | 15.30 - 17.00 Uhr | Berufsschule CGLS | Tim Klinke | |
Donnerstag | 17.00 - 18.30 Uhr | Ravensberger | |||
Freitag | 17.00 - 18.30 Uhr | Ravensberger | |||
U14.2 | Mittwoch | 17.00 - 18.45 Uhr | Ravensberger | Younes Abdelwahed | |
Freitag | 15.30 - 17.00 Uhr | G+H Cranachstraße (Obere Cranach) | |||
JBBL | Dienstag | 18.30 - 20.00 Uhr | IGS Halle am Wall | Tim Klinke, Maxe Kück | |
Donnerstag | 17.00 - 18.30 Uhr | Ravensberger | |||
Freitag | 18.30 - 20.00 Uhr | Ravensberger | |||
U16.1 | Dienstag | 18.30 - 20.30 Uhr | IGS Halle am Wall | Tim Klinke | |
Donnerstag | 18.30 - 20.30 Uhr | Ravensberger | |||
Freitag | 15.30 - 17.00 Uhr | Ravensberger | |||
U16.2 | Dienstag | 18.30 - 20.00 Uhr | G+H Cranachstraße (Obere Cranach) | ||
Freitag | 17.00 - 18.30 Uhr | G+H Cranachstraße (Obere Cranach) | |||
U18.1 | Dienstag | 18.30 - 20.00 Uhr | IGS Halle am Wall | Torben Steinberg | |
Donnerstag | 17.00 - 18.30 Uhr | Ravensberger | |||
Freitag | 17.00 - 18.30 Uhr | Ravensberger | |||
U18.2 | Dienstag | 19.00 - 20.30 Uhr | G+H Cranachstraße (Obere Cranach | ||
Freitag | 18.30 - 20.00 Uhr | G+H Cranachstraße (Obere Cranach | |||