Streckenangebot, Startgeld und Wertung
Startgeld
5km Lauf - Jugendl./ Schüler/ Auszubildene/ Studenten | 8,00 € |
5km Lauf - Erwachsene | 12,00 € |
10km Lauf - Jugendl./ Schüler/ Auszubildene/ Studenten | 8,00 € |
10km - Lauf - Erwachsene | 12,00 € |
50km Lauf Einzel | 35,00 € |
1 Meile Lauf | 5,00 € |
1 Meile Kinderlauf
Startzeit 12:30 Uhr
Siegerehrung ca. 13:15 Uhr
Wertung:
WJ / MJ U08 2016 und 2015
WJ / MJ U10 2014 und 2013
WJ / MJ U12 2012 und 2011
WJ / MJ U14 2010 und 2009
Finisher-Medaille für alle und Medaillen für die Plätz 1-3 pro angegebener Altersklasse
5km Lauf
Startzeit 9:30 Uhr
Siegerehrung ca. 10:30 Uhr
Wertung:
WJ / MJ U14 2010 und 2009
WJ / MJ U16 2008 und 2007
WJ / MJ U18 2006 und 2005
WJ / MJ U20 2004 und 2003
W alle Klassen 2002 und älter
M alle Klassen 2002 und älter
Finisher-Medaille für alle und Medaillen für die Plätz 1-3 pro angegebener Altersklasse
10km Lauf
Startzeit 11:10 Uhr
Siegerehrung ca. 12:45 Uhr
Wertung:
WJ / MJ U18 2006 und 2005
WJ / MJ U20 2004 und 2003
W alle Klassen 2002 bis 1993
M alle Klassen 2002 bis 1993
W30 bis W70 ab 1992 Stufung 10 Jahre
M30 bis M70 ab 1992 Stufung 10 Jahre
Finisher-Medaille für alle und Medaillen für die Plätz 1-3 pro angegebener Altersklasse
Deutsche Meisterschaft - 50km Lauf
50km Lauf
Startzeit 8:00 Uhr
Siegerehrung ca. 15.00 Uhr
Deutsche Meisterschaft - 50km Lauf (laut Ausschreibung DUV)
a) Einzelwertungen:
männlich | Hauptwertung: | M20 – M80 (Durchlaufwertung) |
Zusatzwertung: | M U23, Senioren M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80 | |
weiblich | Hauptwertung: | W20 – W80 (Durchlaufwertung) |
Zusatzwertung: | W U23, Seniorinnen W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75, W80 |
b) Mannschaftswertungen:
männlich | Hauptwertung: | Männer (M20 – M80) |
Zusatzwertung: | Senioren (M50-M80) | |
weiblich | Hauptwertung: | Frauen (W20 – W80) |
Zusatzwertung: | Seniorinnen (W50-W80) |
50km Lauf (alle ausserhalb der DM Wertung)
Einzel ab Jahrgang 2002
Finisher-Medaille für alle und Medaillen für die Gesamtsieger 1-3