BROTVERSTEHER KiTalauf
Startzeit 12:45 Uhr
Altersklassen und Wertung:
Kindergartenkinder sowie Schüler der 1. Klasse
Beim Brotversteher - Kitalauf ist jeder Teilnehmer ein Gewinner und bekommt eine Finisher Medaille. Jeder Teilnehmer kann ausserdem eine Teilnehmerurkunde bekommen.
2,5km Sparkassenlauf
Startzeit weibliche Teilnehmer 13:15 Uhr
Startzeit männliche Teilnehmer 13:45 Uhr
Siegerehrung ca. 14:15 Uhr
Alterklassen und Wertung:
WJ/MJ U8 | 2016/2015 |
WJ/MJ U10 | 2014/2013 |
WJ/MJ U12 | 2012/2011 |
WJ/MJ U14 | 2010/2009 |
WJ/MJ U16 | 2008/2007 |
WJ/MJ U18/U20 | 2006 und älter |
Finisher-Medaille für alle und Medaillen für die Plätz 1-3 pro angegebener Altersklasse
5 km APEX Steuerprofis Lauf
Startzeit 9:30 Uhr
Siegerehrung ca. 10:30 Uhr
Alterklassen und Wertung:
WJ/MJ U14 | 2010/2009 |
WJ/MJ U16 | 2008/2007 |
WJ/MJ U18 | 2006/2005 |
WJ/MJ U20 | 2004/2003 |
W/M | 2002 und älter |
Finisher-Medaille für alle und Medaillen für die Plätz 1-3 pro angegebener Altersklasse
10 km Stadtwerke Lauf
Startzeit 10:30 Uhr
Siegerehrung ca.
Alterklassen und Wertung:
W/M | 2002 bis 1993 |
W/M 30 | 1992 bis 1983 |
W/M 40 | 1982 bis 1973 |
W/M 50 | 1972 bis 1963 |
W/M 60 | 1962 bis 1953 |
W/M 70 | 1952 und älter |
WJ/MJ U18 | 2006/2005 |
WJ/MJ U20 | 2004/2003 |
WJ/MJ U14/16 | 2007 und jünger |
Finisher-Medaille für alle und Medaillen für die Plätz 1-3 pro angegebener Altersklasse
Halbmarathon
Startzeit 9:15 Uhr
Siegerehrung ca.
Alterklassen und Wertung:
W/M | 2002 bis 1993 |
W/M 30 | 1992 bis 1983 |
W/M 40 | 1982 bis 1973 |
W/M 50 | 1972 bis 1963 |
W/M 60 | 1962 bis 1953 |
W/M 70 | 1952 und älter |
WJ/MJ U18 | 2006/2005 |
WJ/MJ U20 | 2004/2003 |
Finisher-Medaille für alle und Medaillen für die Plätz 1-3 pro angegebener Altersklasse