Trainingszeiten 2023/24
Minis
Die Basketballabteilung vom MTV/BG Wolfenbüttel hat für jedes Alter die passende Trainingsgruppe.
Bei Fragen freuen wir uns über eine E-Mail an basketball@mtv-wolfenbuettel.de
(Stand: 27.11.23)
Mannschaft | Wochentag | Zeit | Turnhalle | Trainer:innen | |
U6/U7 mixed (Jg. 2018 + 2017) | Freitag | 14.00 - 15:00 Uhr | Halle am Wall (über Straße "Teichgarten" erreichbar) | Uli Scholz | |
U8/U9 mixed (Jg. 2016 + 2015) | Freitag | 15.00 - 16.00 Uhr | Halle am Wall (über Straße "Teichgarten" erreichbar) | Uli Scholz | |
U10 Jungs (Jg. 2014) | Dienstag | 15.30 - 16.45 Uhr | Landeshuter Platz | Maxim Hoffmann, Charles Kemp | |
Donnerstag | 15.00 - 16.15 Uhr | Landeshuter Platz | |||
U9/U10 Mädchen (Jg. 2015 + 2014) | Freitag | 14.30 - 16.00 Uhr | Halle am Wall (über Straße "Teichgarten" erreichbar) | Maxim Hoffmann, Sina Geilhaar | |
U10 (fortgeschritten)/ U11 Mädchen (Jg. 2014 + 2013) | Freitag | 14.30 - 16.00 Uhr | Halle am Wall (über Straße "Teichgarten" erreichbar) | Maxim Hoffmann, Sina Geilhaar | |
U11/12 Mädchen (Jg. 2012 + 2013) | Montag | 15.15 - 16.30 Uhr | Landeshuter Platz | Rica Eichler, Janusz Klimek | |
U12 Mädchen (Jg. 2012) | Freitag | 15.30 - 17.00 Uhr | Landeshuter Platz | Rica Eichler, Janusz Klimek | |
U11/U12.1 Jungs (Jg. 2013 + 2012) | Montag | 16.30 - 17.45 Uhr | Landeshuter Platz | Torben Steinberg, Younes Abdelwahed | |
Dienstag | 15.30 - 16.45 Uhr | Landeshuter Platz | |||
Freitag | 15.30 - 17.00 Uhr | Landeshuter Platz | |||
U12.2 Jungs (Jg. 2012) | Mittwoch | 15.30 - 17.00 Uhr | Gymnasium im Schloß, alte Halle (auf dem Schulgelände) | Younes Abdelwahed, Adrian Schmidt. | |
Freitag | 15.30 - 17.00 Uhr | G+H Cranachstraße (Obere Cranach) | |||
Weibliche Jugend
Mannschaft | Wochentag | Zeit | Turnhalle | Trainer:innen | |
U14.1 (Jg. 2010 + 2011) | Montag | 15.30 - 17.00 Uhr | Teichgarten | Laila und Michael Fleischmann | |
Dienstag | 15.30 - 17.15 Uhr | Teichgarten | |||
Freitag | 16.30 - 18.15 Uhr | Teichgarten | |||
U14.2 (Jg. 2010 + 2011) | Dienstag | 17.00 - 18.30 Uhr | CGLS | Detlev Bothe | |
Freitag | 18.15 - 19.30 Uhr | Teichgarten | |||
U16 (Jg. 2008 + 2009) | Dienstag | 17.00 - 18.30 Uhr | CGLS | Detlev Bothe | |
Freitag | 18.15 - 19.30 Uhr | Teichgarten |
Männliche Jugend
Mannschaft | Wochentag | Zeit | Turnhalle | Trainer:innen | |
U14.1 (Jg. 2010 + 2011) | Montag | 17.45 - 19.00 Uhr | Landeshuter Platz | Adrian Schmidt | |
Mittwoch | 17.20 - 18.50 Uhr | Landeshuter Platz | |||
Freitag | 17.00 - 18.30 Uhr | G+H Cranachstraße (Obere Cranach) | |||
U14.2 (Jg. 2010 + 2011) | Freitag | 15.30 - 17.00 Uhr | G+H Cranachstraße (Obere Cranach) | Adrian Schmidt | |
U16.1 (Jg. 2008 + 2009) | Dienstag | 16.45 - 18.45 Uhr | Landeshuter Platz | Maxe Kück, Maxim Hoffmann | |
Donnerstag | 16.15 - 17.45 Uhr | Landeshuter Platz | |||
Freitag | 17.00 - 19.00 Uhr | Landeshuter Platz | |||
U16.2 (Jg. 2008 + 2009) | Dienstag | 19.00 - 20.30 Uhr | G+H Cranachstraße (Obere Cranach) | Adrian Schmidt | |
Freitag | 18.30 - 20.00 Uhr | G+H Cranachstraße (Obere Cranach) | |||
U18.1 (Jg. 2006 + 2007) | Dienstag | 18.45 - 20.15 Uhr | Landeshuter Platz | Tim Klinke, Maxim Hoffmann | |
gemeinsam mit 3. Herren: | Donnerstag | 17.45 - 19.00 Uhr | Landeshuter Platz | ||
gemeinsam mit 3. Herren: | Freitag | 20.30 - 21.45 Uhr | Landeshuter Platz | ||
U18.2 (Jg. 2006 + 2007) | Mittwoch | 19.00 - 20.30 Uhr | G+H Cranachstraße (Obere Cranach) | Tim Klinke | |
Freitag | 18.30 - 20.00 Uhr | G+H Cranachstraße (Obere Cranach) | |||