Trainingszeiten 2024/25
Minis
Die Basketballabteilung vom MTV/BG Wolfenbüttel hat für jedes Alter die passende Trainingsgruppe.
Bei Fragen erreichen Sie uns per E-Mail an basketball@mtv-wolfenbuettel.de
(Stand: 13.09.24)
Mannschaft | Wochentag | Zeit | Turnhalle | Trainer:innen | |
U6/U7 mixed | Freitag | 15.30 - 16.45 Uhr | Grundschule am Geitelplatz | Uli Scholz | |
U8/U9 mixed | Freitag | 16.45 - 18.00 Uhr | Grundschule am Geitelplatz | Uli Scholz | |
U10 Jungs | Dienstag | 15.30 - 17.00 Uhr | Berufsschule CGLS | Maxim Hoffmann | |
Donnerstag | 15.30 - 17.00 Uhr | Berufsschule CGLS | Maxim Hoffmann | ||
U9/U10 Mädchen | Freitag | 15.00 - 16.30 Uhr | IGS Halle am Wall (über Straße "Teichgarten" erreichbar) | Sina Geilhaar | |
U10 (fortgeschritten)/ U11 Mädchen | Freitag | 16.15 - 17.30 Uhr | IGS Halle am Wall (über Straße "Teichgarten" erreichbar) | Rica Eichler, Janusz Klimek | |
U11 (fortgeschritten)/ U12 Mädchen | Montag | 15.30 - 17.00 Uhr | Berufsschule CGLS | Rica Eichler, Janusz Klimek | |
Freitag | 16.15 - 17.30 Uhr | IGS Halle am Wall | |||
U11 Jungs | Dienstag | 15.30 - 17.00 Uhr | Berufsschule CGLS | Maxim Hoffmann | |
Donnerstag | 15.30 - 17.00 Uhr | Berufsschule CGLS | |||
Freitag | 15.00 - 16.15 Uhr | IGS Halle am Wall (über Straße "Teichgarten" erreichbar) | |||
U12.1/2 Jungs | Dienstag | 17.00 - 18.30 Uhr | Berufsschule CGLS | Maxim Hoffmann | |
Donnerstag | 15.30 - 16.45 Uhr | Berufsschule CGLS | |||
Freitag | 16.15 - 17.30 Uhr | IGS Halle am Wall (über Straße "Teichgarten" erreichbar) | |||
Weibliche Jugend
Mannschaft | Wochentag | Zeit | Turnhalle | Trainer:innen | |
U14.1 | Montag | 17.55 - 19.15 Uhr | CGLS | Julia Rösner | |
Donnerstag | 17.00 - 18.30 Uhr | Ravensberger | |||
U16.1 | Montag | 15.30 - 17.00 Uhr | Teichgarten | Laila und Michael Fleischmann | |
Dienstag | 15.30 - 17.15 Uhr | Teichgarten | |||
Freitag | 16.30 - 18.15 Uhr | Teichgarten | |||
U14.2 + U16.2 | Dienstag | 18.30 - 20.00 Uhr | CGLS | Detlev Bothe | |
Freitag | 18.15 - 19.30 Uhr | Teichgarten | |||
Männliche Jugend
Mannschaft | Wochentag | Zeit | Turnhalle | Trainer:innen | |
U14.1 | Montag | 15.30 - 17.00 Uhr | Berufsschule CGLS | Tim Klinke | |
Donnerstag | 17.00 - 18.30 Uhr | Ravensberger | |||
Freitag | 17.00 - 18.30 Uhr | Ravensberger | |||
U14.2 | Mittwoch | 17.00 - 18.45 Uhr | Ravensberger | Younes Abdelwahed | |
Freitag | 15.30 - 17.00 Uhr | G+H Cranachstraße (Obere Cranach) | |||
JBBL | Dienstag | 18.30 - 20.00 Uhr | IGS Halle am Wall | Tim Klinke, Maxe Kück | |
Donnerstag | 17.00 - 18.30 Uhr | Ravensberger | |||
Freitag | 18.30 - 20.00 Uhr | Ravensberger | |||
U16.1 | Dienstag | 18.30 - 20.30 Uhr | IGS Halle am Wall | Tim Klinke | |
Donnerstag | 18.30 - 20.30 Uhr | Ravensberger | |||
Freitag | 15.30 - 17.00 Uhr | Ravensberger | |||
U16.2 | Dienstag | 18.30 - 20.00 Uhr | G+H Cranachstraße (Obere Cranach) | Adrian Schmidt | |
Freitag | 17.00 - 18.30 Uhr | G+H Cranachstraße (Obere Cranach) | |||
U18.1 | Dienstag | 18.30 - 20.00 Uhr | IGS Halle am Wall | Torben Steinberg | |
Donnerstag | 17.00 - 18.30 Uhr | Ravensberger | |||
Freitag | 17.00 - 18.30 Uhr | Ravensberger | |||
U18.2 | Dienstag | 19.00 - 20.30 Uhr | G+H Cranachstraße (Obere Cranach | Adrian Schmidt | |
Freitag | 18.30 - 20.00 Uhr | G+H Cranachstraße (Obere Cranach | |||