Trainingszeiten 2022/23
Minis
Die Basketballabteilung vom MTV/BG Wolfenbüttel hat für jedes Alter die passende Trainingsgruppe.
Bei Fragen freuen wir uns über eine E-Mail an basketball@mtv-wolfenbuettel.de
Mannschaft | Wochentag | Zeit | Turnhalle | Trainer:innen | |
U7 mixed (Jg. 2017) | Freitag | 15.00 - 16:15 Uhr | Halle am Wall (über Straße "Teichgarten" erreichbar) | Uli Scholz, Younes Abdelwahed, Jannis Nielandt | |
U8 mixed (Jg. 2016) | Freitag | 16.15 - 17.30 Uhr | Halle am Wall (über Straße "Teichgarten" erreichbar) | Uli Scholz, Younes Abdelwahed, Jannis Nielandt | |
U9 Jungs (Jg. 2015) | Dienstag | 15.30 - 16.45 Uhr | Landeshuter Platz | Jannis Nielandt, Maxim Hoffmann | |
Freitag | 15.15 - 16.30 Uhr | Landeshuter Platz | Maxim Hoffmann | ||
U9/U10 Mädchen (Jg. 2014 + 2015) | Freitag | 16.15 - 17.30 Uhr | Halle am Wall (über Straße "Teichgarten" erreichbar) | Maxim Hoffmann, Sina Geilhaar | |
U10 Jungs (Jg. 2014) | Dienstag | 15.30 - 17.00 Uhr | Landeshuter Platz | Maxim Hoffmann | |
Freitag | 15.15 - 16.30 Uhr | Landeshuter Platz | Maxim Hoffmann | ||
U11/12 Mädchen (Jg. 2012 + 2013) | Montag | 15.15 - 16.30 Uhr | Landeshuter Platz | Rica Eichler, Janusz Klimek | |
Freitag | 15.00 - 16.15 Uhr | Halle am Wall (über Straße "Teichgarten" erreichbar) | Rica Eichler | ||
U11.1 Jungs (Jg. 2013) | Montag | 16.30 - 18.30 Uhr | Landeshuter Platz | Kai Globig, Adrian Schmidt | |
Donnerstag | 15.30 - 17.15 Uhr | Landeshuter Platz | Adrian Schmidt, Kai Globig | ||
Freitag | 16.00 - 17.30 Uhr | Landeshuter Platz | Adrian Schmidt, Kai Globig | ||
U11.2 Jungs (Jg. 2013) | Dienstag | 15.30 - 17.00 Uhr | Realschule Cranachstraße (Untere Cranach) | Kai Globig, Adrian Schmidt | |
Mittwoch | 15.30 - 17.00 Uhr | Gymnasium im Schloß, alte Halle (auf dem Schulgelände) | Adrian Schmidt, Kai Globig | ||
U12.1 Jungs (Jg. 2012) | Montag | 16.30 - 18.30 Uhr | Landeshuter Platz | Torben Steinberg | |
Donnerstag | 15.30 - 17.15 Uhr | Landeshuter Platz | Torben Steinberg | ||
Freitag | 16.00 - 17.30 Uhr | Landeshuter Platz | Torben Steinberg | ||
U12.2 Jungs (Jg. 2012) | Dienstag | 15.30 - 17.00 Uhr | Realschule Cranachstraße (Untere Cranach) | Adrian Schmidt | |
Mittwoch | 15.30 - 17.00 Uhr | Gymnasium im Schloß, alte Halle (auf dem Schulgelände) | Adrian Schmidt, Kai Globig | ||
Weibliche Jugend
Mannschaft | Wochentag | Zeit | Turnhalle | Trainer:innen | |
U14.1 und U14.2 (Jg. 2010 + 2011) | Dienstag | 16.00 - 17.30 Uhr | Teichgarten | Elias Güldenhaupt, Maxim Hoffmann | |
Freitag | 16.30 - 18.00 Uhr | Teichgarten | Elias Güldenhaupt, Maxim Hoffmann | ||
U16 (Jg. 2008 + 2009) | Montag | 18.30 - 20.00 Uhr | Teichgarten | Maxim Hoffmann |
Männliche Jugend
Mannschaft | Wochentag | Zeit | Turnhalle | Trainer:innen | |
U14.1/ U16.2 (Jg. 2010 + 2011) | Montag | 16.30 - 18.30 Uhr | Landeshuter Platz | Adrian Schmidt | |
Donnerstag | 15.30 - 17.15 Uhr | Landeshuter Platz | |||
Freitag | 17.00 - 18.30 Uhr | G+H Cranachstraße (Obere Cranach) | |||
U14.2 (Jg. 2010 + 2011) | Dienstag | 15.30 - 17.00 Uhr | Realschule Cranachstraße (Untere Cranach) | Adrian Schmidt | |
Freitag | 17.00 - 18.30 Uhr | G+H Cranachstraße (Obere Cranach) | Adrian Schmidt | ||
U16.1 (Jg. 2008 + 2009) | Dienstag | 16.45 - 18.15 Uhr | Landeshuter Platz | Christian Raus, Tim Klinke | |
Donnerstag | 18.45 - 20.15 Uhr | Landeshuter Platz | |||
Freitag | 17.30 - 18.45 Uhr | Landeshuter Platz | |||
U16.3 (Jg. 2008 + 2009) | Mittwoch | 19.00 - 20.30 Uhr | G+H Cranachstraße (Obere Cranach) | Jannis Nielandt | |
Freitag | 19.00 - 20.30 Uhr | G+H Cranachstraße (Obere Cranach) | Bert Hartwich, Adrian Schmidt | ||
U18.1 (Jg. 2006 + 2007) | Montag | 18.00 - 19.00 Uhr | Landeshuter Platz | Tim Klinke, Christian Raus | |
gemeinsam mit 2. Herren: | Dienstag | 18.15 - 19.45 Uhr | Landeshuter Platz | ||
gemeinsam mit 2. Herren: | Freitag | 20.00 - 21.30 Uhr | Landeshuter Platz | ||