Streckenrekorde
Neu vermessene Strecken, ab dem Jahr 2022 vom Schloßplatz Wolfenbüttel
| 2,5KM STRECKE | |||
| Paula Griebel | Gymnasium im Schloss | 38. Wolfenbütteler Stadtlauf | 00:10,20min. |
| Hans Kobmann | Große Schule | 36. Wolfenbütteler Stadtlauf | 00:08,46min. |
| 5KM STRECKE | |||
| Grit Freiwald | MTV Hondelage | 37. Wolfenbütteler Stadtlauf | 00:20,50min. |
| Leon-Magnus Ifftner | Braunschweiger Laufclub | 36. Wolfenbütteler Stadtlauf | 00:16,49min. |
| 10KM STRECKE | |||
| Johanna Mauer | LG Braunschweig | 37. Wolfenbütteler Stadtlauf | 00:39,44min. |
| Daniel Müller | Braunschweiger Laufclub | 38. Wolfenbütteler Stadtlauf | 00:31,20min. |
| HALBMARATHON | |||
| Dorit Wellmann | RunAWOs Königslutter | 38. Wolfenbütteler Stadtlauf | 01:31,09min. |
| Dominik Schrader | Braunschweiger Laufclub | 37. Wolfenbütteler Stadtlauf | 01:14,42min. |
| HALBMARATHONSTAFFEL | |||
| Anke Hoffmann | MTV Groß Denkte AsseRunner and Friends | 37. Wolfenbütteler Stadtlauf | 01:30,52min. |



