Streckenrekorde
Das sind die aktuellen Streckenrekorde nach der 2019 neu vermessenen 5km Strecke.
| 1 Meile Lauf | |||
| Hanna-Marie Edler | MTV Wolfenbüttel | 38. Stadtgrabenlauf | 06:16min. |
| Quentin Hortig | SV. Borussia Salzgitter Abt. Leichtathletik | 38. Stadtgrabenlauf | 06:15min |
| 5KM Lauf | |||
| Carmen Otten | Laufclub Braunschweig | 40. Stadtgrabenlauf | 19:35min. |
| Tim Schwippel | Laufclub Braunschweig | 38. Stadtgrabenlauf | 15:49min. |
| 10KM Lauf | |||
| Kari Nölken | Laufclub Braunschweig | 36. Stadtgrabenlauf | 36:26min. |
| Tim Schwippel | Laufclub Braunschweig | 36. Stadtgrabenlauf | 32:23min. |
| 25KM Lauf | |||
| Sandra Klementz | LC Blueliner | 38. Stadtgrabenlauf | 02:01,54Std. |
| Felix Welzel | Triathlon Team Braunschweig | 38. Stadtgrabenlauf | 01:42,29Std. |
| 50KM Lauf | |||
| Katrin Ochs | LG Filder | 37. Stadtgrabenlauf (Deutsche Meisterschaft) | 03:40,17Std. |
| Marcel Bräutigam | GutsMuths-Rennsteiglaufverein | 37. Stadtgrabenlauf (Deutsche Meisterschaft) | 02:51,59Std. |



